
Роутер TP-LINK Archer A6 AC1350, 4xGE LAN, 1xGE WAN, маршрутизатор
1 737 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 182804
+380 (95) 221-13-09
- +380 (97) 519-13-09
- +380 (73) 519-13-09
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
AC1350 MU-MIMO Wi-Fi гігабітний роутерАгсһег A6
- Підтримка стандарту Wi-Fi 802.11 ac
- Загальний обсяг пропускної здатності до 1,2 Гбіт/с: до 867 Мбіт/с на 5 ГГц і до 450 Мбіт/с на 2,4 ГГц
- 4 зовнішні і 1 вбудована антена для стабільного з'єднання і оптимального покриття мережі
- Легке управління мережею за допомогою програми TP-LINK Tether
- MU-MIMO збільшує продуктивність роутера в 2 рази, передаючи дані 2 пристроїв одночасно
- Підтримка режиму точки доступу
- Підтримка технології Beamforming
| ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ | |
|---|---|
| Системні вимоги | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX або Linux |
| ПАРАМЕТРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | |
|---|---|
| Робоча температура | 0℃ - 40℃ |
| Температура зберігання | -40℃~70℃ |
| Вологість повітря при експлуатації | 10% - 90%, без утворення конденсату |
| Вологість повітря при зберіганні | 5% - 90%, без утворення конденсату |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ | |
|---|---|
| Комплект постачання | Archer A6 Блок живлення Кабель Ethernet RJ45 Посібник з швидкого налаштування |
| АПАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Порти | 4 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбіт/с |
| Кнопки | Кнопка Reset Кнопка Power Вкл./Викл. Кнопка WPS/Wi-Fi Вкл./Викл. |
| Джерело живлення | 12В/1А |
| Розміри (ШхДхВ) | 230 × 144 × 35 мм |
| Антена | 4 зовнішні і 1 вбудована антена |
| ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Стандарти бездротових мереж | IEEE 802.11 ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
| Діапазон частот (прийом і передача) | 2,4 ГГц і 5 ГГц |
| Швидкість передачі | 5 ГГц: до 867 Мбіт/с 2,4 ГГц: до 450 Мбіт/с |
| Чутливість (прийом) | 5 ГГц: 11a 6 Мбіт/с:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4 GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm; |
| EIRP (Потужність безпровідного сигналу) | CE EIRP: <20 дБм(2,4 ГГц); <23 дБм(5 ГГц) |
| Функції бездротового режиму | Включення/виключення бездротового мовлення, міст WDS, WMM, статистика бездротового підключення |
| Захист бездротової мережі | 64/128-бітний WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Тип підключення WAN | Динамічний IP/Статичний IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access), BigPond |
| Управління | Контроль доступу Локальне управління Віддалене управління |
| DHCP | Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес |
| Перенаправлення портів | Віртуальний сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамічний DNS | DynDns, NO-IP |
| Контроль доступу | Батьківський контроль, локальне управління, список вузлів, білий список, чорний список |
| Мережева безпека (firewall) | Захист від DoS-атак, міжмережевий екран SPI, фільтрація по IP-адресою /MAC-адресою |
| Протоколи | IPv4, IPv6 |
| Гостьова мережа | одна 2,4 ГГц гостьова мережа одна 5 ГГц гостьова мережа |
| VPN-сервер | OpenVPN,PPTP VPN |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Країна виробник | Китай |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Кількість LAN-портів (RJ-45) | 4 шт. |
| Кількість антен | 4 шт. |
| Підтримка роботи в двох діапазонах | Так |
| Швидкість з'єднання | 867 Мбіт/сек |
| Стан | Новий |
| Тип антени | Зовнішня |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 737 ₴






