Технические характеристики TP-Link TL-WR820N
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Порты | 2 10/100 Мбит/с LAN порта 1 10/100 Мбит/с WAN порт |
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset |
| Внешний блок питания | 5 В пост. тока/0,6 A |
| Размеры (ШхДхВ) | 154 x 114 x 36 мм |
| Антенна | 2 * 5 дБи фиксированные всенаправленные антенны |
| ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 b |
| Діапазон частот (прийом і передача) | 2,412 ~ 2,472 ГГц |
| Швидкість передачі | 11n: до 300 Мбіт/с (динамічна) 11g: до 54 Мбіт/с (динамічна) 11b: до 11 Мбіт/с (динамічна) |
| Чутливість (прийом) | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -72dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -94dBm@8% PER 6M: -95dBm@8% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Функції бездротового режиму | Включення/виключення бездротового мовлення, WMM, статистика бездротового режиму |
| Захист бездротової мережі | WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| QoS (пріоритезація даних) | WMM, Контроль пропускної здатності |
| Тип підключення WAN | Динамічний IP/Статичний IP/PPPoE/PPTP/L2T |
| Управління | Контроль доступу Локальне управління Віддалене управління |
| DHCP | Сервер, список клієнтів DHCP |
| Перенаправлення портів | Віртуальний сервер UPnP, DMZ |
| Динамічний DNS | DynDns, NO-IP |
| Контроль доступу | Батьківський контроль, локальне управління, список вузлів, розклад доступу, управління правилами |
| Мережева безпека (firewall) | міжмережевий екран SPI, Прив'язка IP - і MAC-адрес |
| Протоколи | IPv4, IPv6 |
| Додаткові функції | IPTV |
| Гостьова мережа | Гостьова мережа на частоті 2,4 ГГц |
| Режими роботи | Роутер |
| Інше | |
|---|---|
| Сертифікація | CE, RoHS |
| Комплект постачання | TL-WR820N Адаптер живлення Кабель Ethernet Посібник з швидкого налаштування |
| Системні вимоги | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ або Windows 7, 10, MAC® OS NetWare®, UNIX® або Linux |
| Параметри навколишнього середовища | Робоча температура: від 0 ° с до 40℃ Температура зберігання: від -40℃ до 70℃ Вологість повітря при експлуатації: 10% – 90%, без утворення конденсату Вологість повітря при зберіганні: 5% – 90%, без утворення конденсату |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість LAN-портів (RJ-45) | 3 шт. |
| Кількість антен | 2 шт. |
| Підтримка роботи в двох діапазонах | Ні |
| Швидкість з'єднання | 300 Мбіт/сек |
| Стан | Новий |
| Тип антени | Зовнішня |
Інформація для замовлення
- Ціна: 679 ₴








